33. Niedziela w ciągu roku - 17. Listopada 2019 roku
| Miejscowość | Godzina | Intencje mszalne |
| 33. Niedziela w ciągu roku 17. Listopada 2019 r. | ||
| Sokołowiec | 900 | + Kazimierz Hallada – 12 r. śm. |
| Rząśnik | 1030 | + Zdzisław Wojtasik – imieninowa |
| Sokołowiec | 1200 | + Agnieszka Sienkiewicz – 8 r. śm |
| Poniedziałek 18. Listopada 2019 r. Bł. Karoliny Kózkówny | ||
| Sokołowiec | Mszy świętej nie będzie | |
| Wtorek 19. Listopada 2019 r. | ||
| Sokołowiec | 1600 | + Katarzyna + Grzegorz + Maria + Piotr Kuchmister |
| Środa 20. Listopada 2019 r.Św. Rafała Kalinowskiego | ||
| Rząśnik | 1600 | Dantis |
| Czwartek 21. Listopada 2019 r. Ofiarowanie NMP | ||
| Sokołowiec | 1600 | + Antoni Konkiel – dar sióstr Bronisławy Aldony i Marysi z Rodzinami |
| Piątek 22. Listopada 2019 r .Św. Cecylii – Patronki Muzyki kościelnej | ||
| Sokołowiec | 800 | Dantis |
| Rząśnik | 1500 | Ślubna: Monika Czas – Zdzisław Klimczak |
| Sobota 23. Listopada2019 r. | ||
| Rząśnik | 1600 | + Jerzy Gajek – miesiąc po pogrzebie – dar uczestników |
| 34. Niedziela w ciągu roku 24. Listopada 2019 r. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA | ||
| Sokołowiec | 900 | + Maria – 10 r. śm. Szczepan – 22 r. śm. Kałwak |
| Rząśnik | 1030 | + Jerzy + Zygmunt + Artur + Kazimierz Walczyszyn |
|
Sokołowiec |
1200 |
Wypominkowa: + Cecylia + Stanisław + Maria + Władysława + Zygmunt + Aleksander + Józef Klimczuk+ Jan Werner |
