33. Niedziela w ciągu roku - 19 listopada 2023 r.
| Miejscowość | Godzina | Intencje mszalne | |
| 33. NIEDZIELA w ciągu roku 19. Listopada 2023 roku | |||
| Sokołowiec | 900 | + Władysława Dudek - 1 r. śm. | |
| Rząśnik | 1030 | + Mieczysław Muszalski – 4 r. śm. | |
| Sokołowiec | 1200 | + Stefan + Aleksandra + Stanisław Jędrzejczyk | |
| Poniedziałek 20. Listopada 2023 roku Św. Rafała Kalinowskiego | |||
| Sokołowiec | 800 | Za Parafian | |
| Wtorek 21. Listopada 2023 rokuOfiarowanie NMP | |||
| Sokołowiec | 1600 | + Władysława Dudek - 1 r. śm. – dar córki | |
| Środa 22. Listopada 2023 roku Św. Cecylii – Patronki Muzyki kościelnej | |||
| Rząśnik | 1600 | ||
| Czwartek 23. Listopada 2023 roku | |||
| Sokołowiec | 1600 | + Michał Nosek – 42 r. śm. + Łucja Nosek | |
| Piątek 24. Listopada 2023 roku Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy Męczenników | |||
| Sokołowiec | 1600 | + Władysława Dudek - 1 r. śm. – dar córki | |
| Sobota 25.Listopada 2023 roku | |||
|
Rząśnik |
1600 |
+ Józef Pietrzak – miesiąc po pogrzebie – dar uczestników + Agata Pietrzak – urodzinowa |
|
| 34. Niedziela w ciągu roku – 26. Listopada 2023 roku Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata |
|||
| Sokołowiec | 900 | + Szczepan + Maria + Krystyna Kałwak | |
| Rząśnik | 1030 | + Józef Łacek – 8 r. śm | |
| Sokołowiec | 1200 | + Jadwiga + Antoni + Kazimierz Filipowicz | |
