15. Niedziela w ciągu roku - 14. Lipca 2024 roku.
| Miejscowość | Godzina | Intencje mszalne | ||
| 15. NIEDZIELA ZWYKŁA 14. Lipca 2024 roku II Niedziela miesiąca | ||||
| Sokołowiec | 900 | + Marian Hutek – Gregorianka 14 | ||
| Rząśnik | 1030 | + Helena Szwajnos + Rozalia Łacek | ||
| Sokołowiec | 1200 | + Władysław Piotrowicz – 1 r. śm. ++ Piotrowicz | ||
| PONIEDZIAŁEK 15. Tygodnia zwykłego 15. Lipca 2024 roku Św. Bonawentury | ||||
| Sokołowiec | 1800 | + Marian Hutek– Gregorianka 15 | ||
| WTOREK 15. Tygodnia zwykłego 16. Lipca 2024 roku Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel | ||||
| Sokołowiec | 1800 | + Marian Hutek– Gregorianka 16 | ||
| ŚRODA 15. Tygodnia zwykłego 17. Lipca 2024 roku | ||||
| Sokołowiec | 900 | Za zmarłego Karola Czekała o radość życia wiecznego | ||
| Rząśnik | 1800 | + Marian Hutek – Gregorianka 17 | ||
| CZWARTEK 15. Tygodnia zwykłego 18. Lipca 2024 roku | ||||
| Sokołowiec | 1800 | + Marian Hutek – Gregorianka 18 | ||
| PIĄTEK 15. Tygodnia zwykłego 19. Lipca 2024 roku | ||||
| Sokołowiec | 1800 | + Marian Hutek – Gregorianka 19 | ||
| SOBOTA 15. Tygodnia zwykłego 20. Lipca 2024 roku | ||||
|
Sokołowiec |
1600 |
+ Anna Bosakiewicz – imieninowa + Maria + Janusz + Wacław |
||
| Rząśnik | 1800 | + Marian Hutek – Gregorianka 20 | ||
| 16. NIEDZIELA ZWYKŁA 21. Lipca 2024 roku | ||||
|
Sokołowiec |
900 |
+ Irena + Stanisław Wrona + Ludwika + Józef + Krystyna + Roman Pistor | ||
| Rząśnik | 1030 | + Helena Szwajnos – 13 r. śm. – dar męża | ||
| Sokołowiec | 1200 | + Marian Hutek – Gregorianka 21 | ||
