Chrzest Pański - 11. Stycznia 2026 roku
| Miejscowość | Godzina | Intencje mszalne | ||
|
Niedziela CHRZTU PAŃSKIEGO – 11. STYCZNIA 2026 ROKU II Niedziela Miesiąca |
||||
|
Sokołowiec |
900 |
+ Danel Leśniak – 6 r. śm. – dar Marii i Kazimierza Rydz | ||
| Rząśnik | 1030 | + Danel Leśniak – 6 r. śm. | ||
| Sokołowiec | 1200 | Za zmarłą Reginę Zawadzką | ||
| Poniedziałek I tygodnia zwykłego – 12. Stycznia 2026 roku | ||||
| Sokołowiec | 800 | |||
| Wtorek I tygodnia zwykłego – 13. Stycznia 2026 roku | ||||
| Sokołowiec | 800 | |||
| Środa I tygodnia zwykłego – 14. Stycznia 2026 roku | ||||
| Sokołowiec | 800 | |||
| Czwartek I tygodnia zwykłego - 15. Stycznia 2026 roku | ||||
| Sokołowiec | 800 | |||
| Piątek I tygodnia zwykłego - 16. Stycznia 2026 roku | ||||
| Sokołowiec | 800 | |||
| Sobota I tygodnia zwykłego – 17. Stycznia 2026 roku Św. Antoniego opata | ||||
|
Rząśnik |
900 |
O pokój duszy i radość życia wiecznego dla zmarłej Reginy Zawadzkiej | ||
| 2. Niedziela zwykła – 18. STYCZNIA 2026 ROKU | ||||
|
Sokołowiec |
900 |
+ Babcia Joanna Hajbowicz + Konstancja Jażdżyk +Julia + Antoni Podsiadła | ||
|
Rząśnik |
1030 |
+ Kunegunda + Michał Hutek + Julia + Franciszek Matuszczyk | ||
|
Sokołowiec |
1200 |
+ Walenty + Teresa Król + Władysław Pióro | ||
