2. Niedziela w ciągu roku 17. Stycznia 2016 Roku
| Miejscowość | Godzina | Intencje mszalne | |
| II NIEDZIELA w ciągu roku 17. Stycznia 2016 R. | |||
| Sokołowiec | 900 |
+ Henryk + Stanisława + Stanisław + Mirosław Wieczorek + Marianna + Stefan Ślusarczyk + Krystyna Durczyńska |
|
| Rząśnik | 1030 | + Mieczysław Bielakowicz – 2 r. śm | |
| Sokołowiec | 1200 | + Józefa Szlejska – 1 r. śm. – od córki z Rodziną | |
| Poniedziałek 18. Stycznia 2016 R. | |||
| Sokołowiec | Mszy świętej nie będzie | ||
| Wtorek 19. Stycznia 2016 R. Św. Sebastiana Pelczara | |||
| Sokołowiec | 700 | ||
| Środa 20. Stycznia 2016 R. | |||
| Sokołowiec | 700 | ||
| Czwartek 21. Stycznia 2016 R. Św. Agnieszki Dzień Babci | |||
| Sokołowiec | 800 | ||
| Piątek 22. Stycznia 2016 R. | |||
| Sokołowiec | 700 | ||
| Sobota 23. Stycznia 2016 R. | |||
| Rząśnik | 1600 | + Józef Lacek – od wnuczka Łukasza Dawida Michała i Emilii | |
| III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24. Stycznia 2016 R. | |||
| Sokołowiec | 900 | + Józefa – 1 r. śm. Szlejska + Wincenty Szlejski – 38 r. śm. od synów | |
| Rząśnik | 1030 | + Dziadkowie Kunegunda Michał Hutek + Julia + Franciszek Matuszczyk | |
| Sokołowiec | 1200 | + Karolina Kobryń – 4 miesiące po śmierci | |
