Dzisiaj jest: 8 Maj 2026 | Imieniny obchodzą: Stanisław, Eryk, Liza
17. Niedziela w ciągu roku - 28. Lipca2024 roku
| Miejscowość | Godzina | Intencje mszalne | ||
| 17. NIEDZIELA ZWYKŁA 28. Lipca 2024 roku | ||||
| Sokołowiec | 900 | + Irena + Stanisław Wrona ++ Wrona | ||
| Rząśnik | 1030 | + Marian Hutek – greg. 28 | ||
|
Sokołowiec |
1200 |
+ Katarzyna Kuchmister – 6 r. śm. ++ Kuchmister Dziuba + Stefania Ruda | ||
| PONIEDZIAŁEK 17. Tygodnia zwykłego 29. Lipca 2024 roku Św. Marty Marii i Łazarza | ||||
| Sokołowiec | 1700 | + Marian Hutek– Gregorianka 29 | ||
|
Sokołowiec |
1800 |
W intencji Natalii z okazji 10 Rocznicy Urodzin – dziękczynna z prośba o szczęśliwe dzieciństwo i błogosławieństwo Boże – dar Rodziców | ||
| WTOREK 17. Tygodnia zwykłego 30. Lipca 2024 roku | ||||
| Sokołowiec | 1800 | + Marian Hutek – Gregorianka 30 - ostatnia | ||
| ŚRODA 17. Tygodnia zwykłego 31. Lipca 2024 roku Św. Ignacego z Loyoli | ||||
| Rząśnik | 1800 | + Krystyna Krupa – dar Zofii Poręba | ||
| CZWARTEK 17. Tygodnia zwykłego 01. Sierpnia 2024 roku Św. Alfonsa Marii Liguoriego I Czwartek Miesiąca | ||||
| Sokołowiec | 1800 | + Ks. Bp Tadeusz Rybak | ||
| PIĄTEK 17. Tygodnia zwykłego 02. Sierpnia 2024 roku I Piątek Miesiąca | ||||
|
Rząśnik |
1630 |
Spowiedź Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Komunia święta | ||
|
Sokołowiec |
1800 |
Spowiedź + Krystyna + Zofia + Marian + Józef + Zofia Ciekańscy i Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa | ||
| SOBOTA 17. Tygodnia zwykłego 03. Sierpnia 2024 roku I Sobota Miesiąca | ||||
| Rząśnik | 1800 | + Józef + Andrzej + Jadwiga + Halina ++ Czepczak | ||
| 18. NIEDZIELA ZWYKŁA 04. Sierpnia 2024 roku I Niedziela Miesiąca | ||||
|
Sokołowiec |
900 |
Błogosław obfitymi plonami ziemi: rolników, ogrodników, sadowników, żeby w naszej Ojczyźnie nie zabrakło pożywienia. Boże pochyl się nad chorymi, obdarz światłem dzieci i młodzież – dar 2. Róży Różańcowej | ||
| Rząśnik | 1030 | + Jan + Aleksandra + Jerzy + Zbigniew + Mirosław Herbatko | ||
| Sokołowiec | 1200 | + Marianna + Stefan Król ++ Modlińscy Król | ||

